<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Blog Consultec</title>
	<atom:link href="http://blog.consultec.es/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.consultec.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 01:15:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Programación en Windows 8: Un vistazo a WinRT por zczc</title>
		<link>http://blog.consultec.es/index.php/2011/10/programacion-en-windows-8-un-vistazo-a-winrt/#comment-5157</link>
		<dc:creator>zczc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 01:15:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.consultec.es/?p=1150#comment-5157</guid>
		<description>WinRt es una aberración que va a matar la posibilidad de hacer programas multiplataforma: no deja crear contextos OpenGL, no se integra bien con APIs como Qt ni Java... y, además, Windows 8 no permite instalar linux mediante GRUB.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WinRt es una aberración que va a matar la posibilidad de hacer programas multiplataforma: no deja crear contextos OpenGL, no se integra bien con APIs como Qt ni Java&#8230; y, además, Windows 8 no permite instalar linux mediante GRUB.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Sql Server 2012 &#8220;Denali&#8221; &#8211; Novedades en T-SQL (Parte I) por javito</title>
		<link>http://blog.consultec.es/index.php/2012/02/sql-server-2012-denali-novedades-en-t-sql-parte-i/#comment-5147</link>
		<dc:creator>javito</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:12:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.consultec.es/?p=1812#comment-5147</guid>
		<description>Muy interesante el artículo!

Yo lo que me pregunto es como habrá que diseñar el tema de las secuencias si se quiere hacer una replicación de mezcla de algunas tablas de la base de datos. En versiones anteriores, había opciones de replica del IDENTITY, pero ahora, al no pertencer a la tabla...que pasará?

A la espera de la segunda parte para aprender más cositas.
Muchas Gracias!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante el artículo!</p>
<p>Yo lo que me pregunto es como habrá que diseñar el tema de las secuencias si se quiere hacer una replicación de mezcla de algunas tablas de la base de datos. En versiones anteriores, había opciones de replica del IDENTITY, pero ahora, al no pertencer a la tabla&#8230;que pasará?</p>
<p>A la espera de la segunda parte para aprender más cositas.<br />
Muchas Gracias!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en 8 aspectos básicos de CSS 3 que todo diseñador debe conocer por alberto</title>
		<link>http://blog.consultec.es/index.php/2012/01/8-aspectos-basicos-de-css-3-que-todo-disenador-debe-conocer/#comment-5133</link>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:15:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.consultec.es/?p=1764#comment-5133</guid>
		<description>Muy bueno y muy bien redactado!! (incluso para desarrolladores ;) 

¿Para cuando el siguiente artículo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno y muy bien redactado!! (incluso para desarrolladores <img src='http://blog.consultec.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>¿Para cuando el siguiente artículo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Qué es qué: BPM o BPMS ¿Dos caras para una misma moneda? por elbpm</title>
		<link>http://blog.consultec.es/index.php/2011/12/que-es-que-bpm-o-bpms-dos-caras-para-una-misma-moneda/#comment-5094</link>
		<dc:creator>elbpm</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 19:08:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.consultec.es/?p=1230#comment-5094</guid>
		<description>toda organizacion debe implementar bpm como solucion dirigida a la productividad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>toda organizacion debe implementar bpm como solucion dirigida a la productividad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Necesita mi organización un BPMS? por elbpm</title>
		<link>http://blog.consultec.es/index.php/2011/12/necesita-mi-organizacion-un-bpms/#comment-5061</link>
		<dc:creator>elbpm</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:22:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.consultec.es/?p=1253#comment-5061</guid>
		<description>Los procesos de negocio deberían estar documentados – actualizados- para ayudar a entender a la organización que están haciendo a través de su negocio.
Durante la etapa de descubrimiento de procesos, todos se ponen relativamente de acuerdo de cómo los procesos actuales están definidos. 
El As-Is, entonces pueden usar esta información  para</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los procesos de negocio deberían estar documentados – actualizados- para ayudar a entender a la organización que están haciendo a través de su negocio.<br />
Durante la etapa de descubrimiento de procesos, todos se ponen relativamente de acuerdo de cómo los procesos actuales están definidos.<br />
El As-Is, entonces pueden usar esta información  para</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Necesita mi organización un BPMS? por elbpm</title>
		<link>http://blog.consultec.es/index.php/2011/12/necesita-mi-organizacion-un-bpms/#comment-5060</link>
		<dc:creator>elbpm</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:20:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.consultec.es/?p=1253#comment-5060</guid>
		<description>Las métricas operacionales del proceso deben ser definidas con el BPM y el software que implementa el BPM debe recolectarlas automáticamente 
La métricas de negocio o KPIs pueden ser medidas no solo para el desempeño del proceso sino para añadir valor a datos o contexto específicos de la organización o procesos
Volúmenes, montos, tiempos, personas, costos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Las métricas operacionales del proceso deben ser definidas con el BPM y el software que implementa el BPM debe recolectarlas automáticamente<br />
La métricas de negocio o KPIs pueden ser medidas no solo para el desempeño del proceso sino para añadir valor a datos o contexto específicos de la organización o procesos<br />
Volúmenes, montos, tiempos, personas, costos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El informático que quiso ser técnico de lavadoras por David Bonilla</title>
		<link>http://blog.consultec.es/index.php/2010/02/el-informatico-que-quiso-ser-tecnico-de-lavadoras/#comment-4980</link>
		<dc:creator>David Bonilla</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 11:00:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.consultec.es/?p=273#comment-4980</guid>
		<description>Es curioso el valor percibido cuando de un trabajo completamente intelectual se trata...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es curioso el valor percibido cuando de un trabajo completamente intelectual se trata&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Los riesgos y cómo afrontarlos en el día a día por Consultec</title>
		<link>http://blog.consultec.es/index.php/2011/11/los-riesgos-y-como-afrontarlos-en-el-dia-a-dia/#comment-4548</link>
		<dc:creator>Consultec</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 11:22:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.consultec.es/?p=1461#comment-4548</guid>
		<description>Muchas gracias por tu aportación. Si estás interesado en los Planes de Contingencia, te recomendamos también los siguientes artículos http://blog.consultec.es/index.php/category/seguridad-2/
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por tu aportación. Si estás interesado en los Planes de Contingencia, te recomendamos también los siguientes artículos <a href="http://blog.consultec.es/index.php/category/seguridad-2/" rel="nofollow">http://blog.consultec.es/index.php/category/seguridad-2/</a><br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Los riesgos y cómo afrontarlos en el día a día por facturacion electronica</title>
		<link>http://blog.consultec.es/index.php/2011/11/los-riesgos-y-como-afrontarlos-en-el-dia-a-dia/#comment-4546</link>
		<dc:creator>facturacion electronica</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:55:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.consultec.es/?p=1461#comment-4546</guid>
		<description>es que no basta con poseer una herramienta de análisis de riesgos, la clave es poseer un plan de contingencias que abarque todas posibles instancias que acechan la seguridad de la empresa y todos sus departamentos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es que no basta con poseer una herramienta de análisis de riesgos, la clave es poseer un plan de contingencias que abarque todas posibles instancias que acechan la seguridad de la empresa y todos sus departamentos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Departa ”mentalización”, cestos y pelotas por Iñaki Nos</title>
		<link>http://blog.consultec.es/index.php/2011/11/departa-mentalizacion-cestos-y-pelotas/#comment-4315</link>
		<dc:creator>Iñaki Nos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 18:39:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.consultec.es/?p=1404#comment-4315</guid>
		<description>Entonces que soy:Un cesto o un pelota.
&quot;Un cesto de trabajador&quot;
&quot;Un trabajador pelota&quot;
Es broma, muy buena la visión. La incidencia es de la organización no de los departamentos, mientras no se entienda esto no nos pondremos realmente en la piel del cliente, que nos ve como una organización.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entonces que soy:Un cesto o un pelota.<br />
&#8220;Un cesto de trabajador&#8221;<br />
&#8220;Un trabajador pelota&#8221;<br />
Es broma, muy buena la visión. La incidencia es de la organización no de los departamentos, mientras no se entienda esto no nos pondremos realmente en la piel del cliente, que nos ve como una organización.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

